白天广告价格 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
06:20-07:00 | C | 娱乐高地(影视戏中戏)中 | 1,100 | 1,700 | 2,400 |
07:00-07:50 | C | 家家都有戏之大学堂中 | 1,300 | 2,100 | 3,000 |
07:50-10:40 | C | 上午剧场1-3集前、中、后 | 1,400 | 2,400 | 3,300 |
10:40-11:10 | C | 家家都有戏之百姓故事中(周一-五) | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
10:40-11:10 | C | 他她它的故事中(周六-日) | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
11:10-11:15 | C | 午间影院前(周一-五) | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
11:10-11:15 | C | 兴隆大家庭前(周六-日) | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
11:15-12:55 | C | 午间影院中(周一至周五) | 1,600 | 2,700 | 3,800 |
11:15-12:55 | C | 兴隆大家庭中(周六-周日) | 1,600 | 2,700 | 3,800 |
12:55 | C | 午间影院后(周一至周五) | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
12:55 | C | 兴隆大家庭后(周六-周日) | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
13:52-16:35 | C | 下午剧场1-3集前、中、后 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
16:33 | B | 家有儿女剧场前 | 1,600 | 2,700 | 3,800 |
16:35-17:35 | B | 家有儿女剧场中 | 1,600 | 2,700 | 3,800 |
晚间广告价格 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
17:35-18:15 | B | 娱乐高地(影视戏中戏)中 | 2,000 | 3,300 | 4,600 |
18:20-19:10 | B | 家家都有戏之大学堂 | 3,200 | 5,300 | 7,500 |
19:12-19:15 | A | 家庭黄金剧场1特约 | 3,800 | 6,300 | 9,000 |
19:15-20:05 | A | 家庭黄金剧场1片头、片尾 | 4,600 | 7,700 | 11,000 |
20:05-20:11 | A | 家庭黄金剧场2前、特约 | 4,200 | 7,000 | 10,000 |
20:11-21:01 | A | 家庭黄金剧场2片头、片尾 | 4,600 | 7,700 | 11,000 |
21:01-21:08 | A | 家庭黄金剧场3前、特约 | 4,200 | 7,000 | 10,000 |
21:08-22:00 | A | 家庭黄金剧场3片头、片尾 | 4,600 | 7,700 | 11,000 |
21:25 | A | 家庭黄金剧场3中插 | 5,000 | 8,400 | 12,000 |
22:00-22:30 | B | 家家都有戏之百姓故事中(周一-五) | 3,200 | 5,300 | 7,500 |
22:00-22:30 | B | 他她它的故事中(周六-日) | 3,200 | 5,300 | 7,500 |
22:30-00:15 | C | 新锐影院前、中 | 2,600 | 4,200 | 6,000 |
00:15-05:45 | C | 午夜影院 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
报价备注 | |
|